鯖缶(みそ煮)+ナス
🐟 鯖缶(みそ煮)+🍆ナスの栄養・健康効果
| 項目 | 目安量 | 体への効果 |
|---|---|---|
| カロリー | 約350~450 kcal | 鯖缶の大きさやみそだれの量によって変わります。たんぱく質と脂質があり、満足感を得やすい食事です。 |
| たんぱく質 | 約20~25g | 筋肉・皮膚・血液などの材料になります。筋肉量の維持にも役立ちます。 |
| 脂質 | 約20~30g | 鯖にはEPAやDHAなどの魚由来の脂肪酸が含まれています。 |
| EPA | 数百~1,000mg程度 | 血液中の中性脂肪などに関係する、青魚に多い脂肪酸です。 |
| DHA | 数百~1,500mg程度 | 脳や神経組織などに多く含まれる重要な脂肪酸です。 |
| ビタミンD | 比較的多い | カルシウムの吸収を助け、骨の健康維持に役立ちます。 |
| ビタミンB群 | 豊富 | エネルギー代謝を助け、体の健康維持に役立ちます。 |
| カリウム | ナス+鯖から摂取 | 体内の余分なナトリウムの排出を助け、血圧の維持に関係します。 |
| 食物繊維 | 約2~3g程度 | ナスに含まれ、腸内環境や便通の維持に役立ちます。 |
| ポリフェノール | ナスから摂取 | ナスの皮などに含まれ、抗酸化作用が期待されます。 |
| カルシウム | 比較的多い | 骨や歯の形成・維持に必要な栄養素です。 |
| 塩分 | 約2~3g以上の場合あり | みそ煮缶は塩分が高めの商品もあるため、食べ過ぎには注意が必要です。 |
🥗 この組み合わせのメリット
鯖缶から
たんぱく質・EPA・DHA・ビタミンDを摂取できます。
ナスから 食物繊維・カリウム・ポリフェノールなどを補えます。
魚と野菜を一緒に食べられるため、手軽で栄養バランスを整えやすい組み合わせです。
ナスから 食物繊維・カリウム・ポリフェノールなどを補えます。
魚と野菜を一緒に食べられるため、手軽で栄養バランスを整えやすい組み合わせです。
⚠️ 注意点
みそ煮缶は商品によって
塩分・糖質・カロリー
が大きく異なります。
塩分を控えたい場合は、減塩タイプを選んだり、みそだれを全部飲まないようにするとよいでしょう。
塩分を控えたい場合は、減塩タイプを選んだり、みそだれを全部飲まないようにするとよいでしょう。
コメント