めかぶ+豆腐+卵+納豆+オクラ+刻みのり 健康食
めかぶ+豆腐+卵+納豆+オクラ+刻みのり
高たんぱく・食物繊維豊富で、低糖質にしやすい健康食
■ 1食分の栄養量(目安)
| 栄養素 | 量 | ポイント |
|---|---|---|
| カロリー | 約330 kcal | 比較的低カロリー |
| たんぱく質 | 約27g | 筋肉・体の材料 |
| 脂質 | 約17g | 卵・大豆など由来 |
| 炭水化物 | 約15g | 比較的少なめ |
| 糖質 | 約7~9g | 低糖質にしやすい |
| 食物繊維 | 約8~9g | 腸内環境をサポート |
| カルシウム | 約270mg | 骨の健康に |
| 鉄 | 約3~4mg | 血液づくりに必要 |
| マグネシウム | 約140mg | 筋肉・神経をサポート |
| カリウム | 約800mg | 体内の水分バランス |
■ 食材ごとの効果
| 食材 | 主な栄養 | 体への効果 |
|---|---|---|
| めかぶ | 水溶性食物繊維 | 腸内環境・血糖値対策 |
| 豆腐 | たんぱく質・カルシウム | 筋肉・骨の維持 |
| 卵 | たんぱく質・ビタミン | 体づくり・栄養補給 |
| 納豆 | たんぱく質・食物繊維 | 腸内環境・筋肉維持 |
| オクラ | 食物繊維・カリウム | 腸内環境・栄養補給 |
| 刻みのり | 食物繊維・ミネラル | ミネラル補給 |
■ この食事のメリット
| ★ 腸内環境 | めかぶ・納豆・オクラ・のりで食物繊維を補給。 |
| ★ 筋肉維持 | 豆腐・卵・納豆で約27gのたんぱく質。 |
| ★ 血糖値対策 | 食物繊維が多く、糖質を抑えやすい。 |
| ★ ダイエット | 約330kcalで満腹感を得やすい。 |
おすすめ:
ご飯100~150gを加えると、主食を含むバランスのよい1食になります。
ご飯100~150gを加えると、主食を含むバランスのよい1食になります。
注意:
納豆のたれや醤油を多く入れると塩分が増えるため、少量がおすすめです。
※栄養量は食品の種類・量・製品によって変わるため、おおよその目安です。
コメント