人口減少率ランキングTOP10
人口減少率 都道府県ランキング TOP10
| 順位 | 都道府県 | 人口減少率 | 減少人口 | 主な人口減少要因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | ▲6.2% | 約6万人減 | 高齢化・若年層流出 |
| 2 | 青森県 | ▲5.2% | 約7万人減 | 出生率低下・就職流出 |
| 3 | 岩手県 | ▲4.9% | 約6万人減 | 人口流出・高齢化 |
| 4 | 山形県 | ▲4.6% | 約5万人減 | 若者の県外流出 |
| 5 | 高知県 | ▲4.5% | 約3万人減 | 高齢化・自然減 |
| 6 | 長崎県 | ▲4.4% | 約6万人減 | 出生数減少・人口流出 |
| 7 | 福島県 | ▲4.2% | 約8万人減 | 震災影響・若者流出 |
| 8 | 新潟県 | ▲4.1% | 約9万人減 | 産業流出・少子化 |
| 9 | 山口県 | ▲3.9% | 約5万人減 | 高齢化・都市部流出 |
| 10 | 徳島県 | ▲3.8% | 約3万人減 | 若年人口減少 |
※人口減少率=調査期間内の人口増減割合。
※減少率は国勢調査等を基にした参考値です。
※人口減少は「自然減(出生数<死亡数)」と「社会減(転出超過)」の複合要因によります。
コメント