めかぶ+豆腐+卵+納豆+刻みのり 健康食
めかぶ+豆腐+卵+納豆+刻みのり
高たんぱく・低糖質・食物繊維が豊富な健康食
■ 1食分の栄養量(目安)
| 栄養素 | 量の目安 | ポイント |
|---|---|---|
| カロリー | 約300 kcal | 低カロリー |
| たんぱく質 | 約25g | 筋肉の維持に◎ |
| 脂質 | 約16g | 卵・大豆由来 |
| 炭水化物 | 約12g | 比較的少なめ |
| 糖質 | 約5~7g | 血糖値対策に向く |
| 食物繊維 | 約6~7g | 腸内環境をサポート |
| カルシウム | 約250mg | 骨の健康に |
| 鉄 | 約3mg | 血液づくりに必要 |
| マグネシウム | 約130mg | 筋肉・神経をサポート |
| カリウム | 約600~700mg | 塩分対策をサポート |
■ 食材ごとの効果
| 食材 | 主な栄養 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| めかぶ | 水溶性食物繊維 | 腸内環境・食後血糖値対策 |
| 豆腐 | たんぱく質・カルシウム | 筋肉・骨の維持 |
| 卵 | たんぱく質・ビタミン類 | 体づくり・栄養補給 |
| 納豆 | たんぱく質・食物繊維 | 腸内環境・筋肉維持 |
| 刻みのり | 食物繊維・ミネラル | ミネラル補給 |
■ この食事のメリット
| ★ 血糖値対策 | 食物繊維とたんぱく質が豊富。 |
| ★ 腸内環境 | めかぶ・納豆・のりで食物繊維を補給。 |
| ★ 筋肉維持 | 豆腐・卵・納豆で約25gのたんぱく質。 |
| ★ ダイエット | 約300kcalで満腹感を得やすい。 |
注意:
納豆のたれや醤油を入れすぎると塩分が増えるため、少量がおすすめです。
おすすめ:
めかぶ+豆腐+納豆+卵+刻みのり
+ご飯100~150gにすると、1食としてさらにバランスが良くなります。
※栄養量は食品の種類・量・製品によって変わるため、おおよその目安です。
コメント