2050年 人口が半分以下になる都道府県ランキングTOP20

2050年 人口が半分以下になる都道府県ランキングTOP20

2050年 人口が半分以下になる可能性が高い 都道府県ランキング TOP20

人口減少率・高齢化率・出生率・若年人口流出を総合した 2050年頃の人口縮小リスクランキングです。

順位 都道府県 2020年人口 2050年人口予測 人口減少率 主な原因
1 秋田県 約96万人 約50万人 ▲48% 高齢化・若者流出
2 青森県 約124万人 約65万人 ▲47% 出生数減少
3 岩手県 約121万人 約65万人 ▲46% 人口流出
4 山形県 約107万人 約58万人 ▲46% 若年層流出
5 高知県 約69万人 約38万人 ▲45% 自然減
6 長崎県 約131万人 約73万人 ▲44% 離島・流出
7 山口県 約134万人 約76万人 ▲43% 高齢化
8 島根県 約67万人 約38万人 ▲43% 若者減少
9 徳島県 約72万人 約41万人 ▲43% 人口流出
10 福島県 約183万人 約105万人 ▲42% 震災影響・流出
11 新潟県 約220万人 約130万人 ▲41% 産業人口減
12 宮崎県 約107万人 約64万人 ▲40% 出生率低下
13 鹿児島県 約159万人 約96万人 ▲40% 若者流出
14 和歌山県 約92万人 約55万人 ▲40% 高齢化
15 奈良県 約132万人 約80万人 ▲39% 大阪流出
16 愛媛県 約133万人 約82万人 ▲38% 出生減
17 香川県 約95万人 約60万人 ▲37% 人口流出
18 富山県 約103万人 約65万人 ▲37% 少子化
19 佐賀県 約81万人 約52万人 ▲36% 若者流出
20 大分県 約112万人 約72万人 ▲36% 高齢化

2050年でも人口維持が期待される地域

地域 理由
東京都 仕事・教育・外国人人口流入
福岡県 若者流入・都市成長
沖縄県 出生率・観光産業
神奈川県 首都圏住宅需要
愛知県 製造業・雇用

2050年 日本の人口構造変化

  • 地方県:人口40%前後減少
  • 若者:大都市圏へ集中
  • 地方都市:中心部へ集約
  • 医療・交通サービス維持が課題
  • 移住先選びでは人口維持力が重要

コメント

人気の投稿