人口増加率ランキングTOP10(都道府県別)
人口増加率 都道府県ランキング TOP10
| 順位 | 都道府県 | 人口増加率 | 増加人口 | 人口増加の主な理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | +2.4% | 約3万人増 | 出生率の高さ・移住増加 |
| 2 | 東京都 | +3.9%(※総人口増) | 約52万人増 | 転入超過・都市集中 |
| 3 | 神奈川県 | +1.2% | 約11万人増 | 東京圏への通勤需要 |
| 4 | 埼玉県 | +1.1% | 約8万人増 | 住宅需要・東京近郊人口流入 |
| 5 | 千葉県 | +0.8% | 約5万人増 | 首都圏移住・住宅開発 |
| 6 | 福岡県 | +0.7% | 約3万人増 | 企業進出・若者流入 |
| 7 | 滋賀県 | +0.1% | 約2千人増 | 京都・大阪近郊住宅地 |
| 8 | 愛知県 | +0.1% | 約1万人増 | 製造業雇用・外国人人口 |
| 9 | 茨城県 | +0.0% | ほぼ横ばい | つくば研究都市・住宅開発 |
| 10 | 栃木県 | +0.0% | ほぼ横ばい | 首都圏近接・産業集積 |
※人口増加率=一定期間の総人口増減割合。
※東京都は人口規模が非常に大きいため、増加人数では全国最大級。
※人口増加要因は「転入超過」「出生率」「産業集積」「住宅供給」などによります。
コメント