鯖缶(みそ煮)1缶+玉ねぎ+ショウガ
🐟 鯖缶(みそ煮)+玉ねぎ+ショウガ
栄養・カロリー・体への効果
鯖のEPA・DHA・たんぱく質に、玉ねぎとショウガを組み合わせた、手軽で栄養価の高い食事です。
① カロリー・主要栄養素
| 栄養素 | おおよその量 | ポイント |
|---|---|---|
| エネルギー | 約400~500 kcal | 鯖の脂質・たんぱく質が中心 |
| たんぱく質 | 約25~30g | 筋肉・皮膚・臓器などの材料 |
| 脂質 | 約20~30g | EPA・DHAを含む |
| 炭水化物 | 約10~20g | みそ・調味料などによる |
| 食物繊維 | 約1~2g | 主に玉ねぎ・ショウガ |
| 食塩相当量 | 約2~3g | 商品による差が大きい |
② 注目したい栄養素
| 成分 | 食品 | 特徴 |
|---|---|---|
| EPA | 鯖 | 中性脂肪対策などに役立つ脂肪酸 |
| DHA | 鯖 | 脳・神経組織に多く存在する脂肪酸 |
| たんぱく質 | 鯖 | 筋肉・皮膚・臓器などの材料 |
| ビタミンD | 鯖 | 骨の健康をサポート |
| ビタミンB群 | 鯖 | エネルギー代謝をサポート |
| 硫黄化合物 | 玉ねぎ | 玉ねぎ特有の香り・辛味成分 |
| ジンゲロール等 | ショウガ | ショウガ特有の辛味成分 |
③ 体への主な効果
| ポイント | 期待できること |
|---|---|
| ❤️ 血管・血中脂質 | EPA・DHAを摂取できる |
| 🧠 脳の健康 | DHAを補給できる |
| 💪 筋肉維持 | 良質なたんぱく質を摂取できる |
| 🦴 骨の健康 | ビタミンDなどを摂取できる |
| 🧅 野菜の栄養 | 玉ねぎから食物繊維などを補える |
| 🔥 食べやすさ | ショウガで鯖の臭みを抑えられる |
⚠️ 注意点
鯖のみそ煮缶は食塩相当量が比較的多い商品があります。高血圧などで塩分を控えている場合は、減塩タイプを選び、汁を全部飲まないようにするとよいでしょう。
⭐ さらに栄養バランスを良くするなら
鯖缶+玉ねぎ+ショウガに、豆腐・納豆・めかぶ・きのこなどを加えると、たんぱく質・食物繊維・ミネラルをさらに補いやすくなります。
※栄養価は鯖缶のメーカー・内容量・調味液の量によって大きく変わります。上記は一般的な鯖みそ煮缶+玉ねぎ+ショウガを想定した目安です。
コメント