「CX200 Tour × オムニコート」でのサービスゲームとリターンゲームでの典型的な得点パターン
CX200 Tour × オムニコート サービスゲーム/リターンゲーム別 得点パターン
ゲームタイプ | 得点パターン | 戦術の方向性 | 狙い・効果 |
---|---|---|---|
サービスゲーム | ワイドサーブ → オープンコートへのフォアハンド | 相手を外へ追い出し、逆サイドを仕留める | 相手の体勢を崩してミス誘発、もしくはオープンスペースへのウィナー |
センターサーブ → 早いテンポでのバック側攻撃 | リターンの角度を消し、次のショットで主導権を取る | リターンの選択肢を減らし、浅いボールを誘って攻撃 | |
スピンサーブで深く → 高い弾道からのフォアハンド | バウンド後に跳ねさせ、相手を下がらせて前後に揺さぶる | 時間的余裕を作り、攻撃の布石を打つ | |
ボディサーブ → 相手の詰まりから短い球を叩く | 回り込みを封じ、反応を遅らせる | 詰まらせて甘い返球を引き出す | |
リターンゲーム | セカンドサーブへのライジングリターン | 時間を奪い、サーバーの次の動きを制限 | 浅い返球を防ぎ、早い展開に持ち込む |
深いクロスリターン → 逆クロスのストレート攻撃 | 相手をベースライン後方に釘付けにする | 次のボールでオープンコートが生まれる | |
スライスリターンで低く送る | オムニ特有の低バウンドを利用 | 相手の攻撃力を削ぎ、ロングラリーに持ち込む | |
センター狙いの深いリターン | 相手の角度を制限 | 展開をシンプルにしてミスを誘う |
コメント