🚴♂️ クロスバイクの軽量化方法と効果
主な軽量化方法
■ホイール交換
■タイヤの細幅化
■チューブの軽量化
■サドル交換 ■カーボンパーツ(ハンドル・シートポスト)導入
■不要パーツの取り外し(スタンド・泥除け)
メリット
・加速性アップ
・登坂力向上
・持ち運び・取り回しの楽さ
・見た目のスマート化
デメリット
・コストがかかる
・快適性の低下(クッション性)
・耐久性が下がる可能性
・一部日常使用に不便
■ホイール交換
■タイヤの細幅化
■チューブの軽量化
■サドル交換 ■カーボンパーツ(ハンドル・シートポスト)導入
■不要パーツの取り外し(スタンド・泥除け)
メリット
・加速性アップ
・登坂力向上
・持ち運び・取り回しの楽さ
・見た目のスマート化
デメリット
・コストがかかる
・快適性の低下(クッション性)
・耐久性が下がる可能性
・一部日常使用に不便
製品名 | 用途 | 重量 | 価格(税込) | 特徴 |
---|---|---|---|---|
SHIMANO WH-RS100 | ホイール(前後) | 約1900g | 約19,800円 | 入門用軽量アルミホイール、コスパ◎ |
Panaracer GravelKing SS | タイヤ(700×32C) | 約320g | 約5,000円(1本) | 舗装路重視で軽量、グリップも◎ |
Schwalbe SV15チューブ | チューブ | 約100g | 約1,200円 | 超軽量ブチルチューブ、耐パンク性能もあり |
製品名 | 用途 | 重量 | 価格(税込) | 特徴 |
---|---|---|---|---|
Fizik Arione R5 | サドル | 約225g | 約12,000円 | 細身で軽量、スポーティで疲れにくい |
Ritchey Comp Carbon | シートポスト | 約190g | 約14,000円 | カーボン製で振動吸収と軽量性両立 |
TOSEEK カーボンシートポスト | シートポスト | 約210g | 約6,000円 | 中国製だがコスパ良く軽量化に◎ |
製品名 | 用途 | 重量 | 価格(税込) | 特徴 |
---|---|---|---|---|
DEDA ZERO100 ハンドル | ハンドルバー | 約250g | 約11,000円 | 軽量アルミ+剛性、ドロップバーへの換装も可 |
MKS Compact Ezy | ペダル | 約303g(ペア) | 約7,000円 | 着脱式軽量ペダル、輪行派にもおすすめ |
CarbonWorks ボトルケージ | 小物 | 約9g | 約9,800円 | 極限の軽さ、レース向き |
コメント