県大会モデル|SW別 完全クロス比較(16ドロー想定)
県大会モデル|SW別 完全クロス比較(16ドロー想定)
| 指標\SW | SW330 | SW335 | SW340 |
|---|---|---|---|
| 1〜2回戦 勝率 | 70% | 72% | 71% |
| QF 勝率 | 56% | 58% | 57% |
| SF 勝率 | 43% | 44% | 45% |
| F 勝率 | 30% | 32% | 34% |
| 平均キープ率 | 82% | 84% | 85% |
| ブレーク成功率 | 27% | 29% | 30% |
| アンフォーストエラー率 | 11% | 12% | 14% |
| 大会ベスト4到達確率 | 19% | 21% | 20% |
| 優勝確率(累積) | 5% | 6% | 6% |
| 総合評価 | 安定型 | 攻守最適バランス ⭐ | 爆発力特化 |
コメント