CX400 TOUR 2024(SW335)|コート別 勝率差シミュレーション
CX400 TOUR 2024(SW335)|コート別 勝率差シミュレーション
| 比較項目 | カーペット | ハード | オムニ(砂入り人工芝) | 試合傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 平均ラリー球数 | 3〜5球 | 4〜7球 | 6〜10球 | 展開スピード |
| サービスキープ率 | 86% | 83% | 78% | 速いほど有利 |
| リターン主導権獲得率 | 31% | 29% | 24% | 球足依存 |
| ボレー決定率 | 94% | 92% | 88% | 滑らない分カーペット有利 |
| アンフォーストエラー率 | 11% | 12% | 15% | オムニは増加傾向 |
| 推定総合勝率 | 61% | 58% | 52% | カーペット最大 |
| CX200比 勝率差 | +7% | +5% | +1% | 守備型との差 |
コメント