CX400 TOUR 2024(SW335)|パートナー実力別 勝率モデル
CX400 TOUR 2024(SW335)|パートナー実力別 勝率モデル
| パートナータイプ | 総合実力 | キープ率 | ブレーク率 | 推定総合勝率 | 相性評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 守備型・ラリー安定型 | 同等 | 83% | 28% | 57% | 安定補完型 ◎ |
| 強打型・後衛エース | 同等 | 85% | 30% | 60% | 攻撃最大化 ◎◎ |
| サーブ強いが不安定 | 同等 | 86% | 24% | 55% | 波が大きい △ |
| ミス少ない堅実型 | やや下 | 81% | 26% | 53% | 接戦型 ○ |
| スピン多用ストローカー | 同等 | 82% | 27% | 56% | 展開やや遅い ○ |
| 経験豊富ベテラン | 同等 | 84% | 29% | 58% | 判断力補正 ◎ |
| 理想パートナー | 強打型・後衛エース | 85% | 30% | 60% | 最高シナジー |
| 最も不安定 | サーブ強いが波大 | 86% | 24% | 55% | ブレーク不足 |
コメント