県大会レベル想定|勝率モデル(CX400 TOUR 2024 SW335)

県大会レベル想定|勝率モデル(CX400 TOUR 2024 SW335)

指標 1〜2回戦(同等以下) QF(同等) SF(やや格上) F(格上) 備考
サービスキープ率 88% 84% 80% 76% SW335の威力が序盤で効く
ブレーク成功率 34% 30% 26% 22% リターン押し込み効果
平均獲得ゲーム率 57% 53% 49% 46% 競る展開が増加
タイブレーク勝率 62% 58% 52% 48% サーブ依存度高
単試合 推定勝率 72% 58% 44% 32% ベスト4が現実ライン
大会通過確率(累積) 72% 42% 18% 6% 優勝6%モデル

CX200 TOURとの比較(県大会モデル差分)

ラウンド CX400 SW335 CX200 TOUR 勝率差 傾向
1〜2回戦 72% 68% +4% 攻撃力で上振れ
QF 58% 55% +3% サーブ差が出る
SF 44% 46% -2% 守備力はCX200優位
F 32% 34% -2% ラリー耐久戦で差
大会総合期待値 優勝6% 優勝5% +1% 攻撃型有利

コメント

人気の投稿