CX400 TOUR 2024 vs CX200 TOUR 2024 勝率差シミュレーション
CX400 TOUR 2024 vs CX200 TOUR 2024 勝率差シミュレーション
| 比較項目 | CX400 TOUR (SW335) | CX200 TOUR | 数値差 | 試合への影響 |
|---|---|---|---|---|
| 平均サービス速度 | +5〜8 km/h | 基準 | +3% | キープ率上昇 |
| リターン深さ | +4% | 基準 | +4% | 主導権確率UP |
| ボレー安定率 | 92% | 88% | +4% | ダブルス有利 |
| ストローク決定力 | +6% | 基準 | +6% | 短期決戦向き |
| アンフォーストエラー率 | 12% | 10% | -2%(やや増) | 精度はCX200優位 |
| 長時間ラリー安定性 | 88% | 92% | -4% | 守備はCX200有利 |
| 総合キープ率 | 82% | 78% | +4% | 攻撃型に有利 |
| ブレーク成功率 | 28% | 25% | +3% | リターン強化 |
| 推定総合勝率 | 56〜59% | 50〜53% | +5〜6% | 短期決戦で優位 |
コメント