県大会レベル|CX200 TOUR 2024 SW335 勝率モデル
県大会レベル想定|CX200 TOUR 2024(SW335)勝率モデル
| 対戦相手レベル | ラリー勝率 | サーブ+1勝率 | 終盤(5-5以降) | 総合勝率 | 試合傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市民大会B級 | 58% | 62% | 55% | 60% | 攻撃で押し切れる |
| 県大会平均層(同格) | 51% | 55% | 50% | 53% | サーブ優位で微差勝負 |
| 県大会上位8 | 48% | 52% | 47% | 50% | 短期決戦型なら互角 |
| 県大会ベスト4クラス | 46% | 50% | 45% | 48% | ラリー持久戦で不利 |
| 実業団上位 | 43% | 48% | 42% | 45% | フィジカル差が影響 |
セット別 勝率変動
| セット | 勝率 | 傾向 |
|---|---|---|
| 第1セット | 55% | サーブ効果が最大発揮 |
| 第2セット | 52% | 安定ゾーン |
| ファイナルセット | 49% | 疲労影響でやや低下 |
総合評価
| 県大会平均通過確率(ベスト16) | 約65% |
| ベスト8進出確率 | 約40% |
| ベスト4進出確率 | 約20% |
| 優勝確率 | 8〜12% |
コメント