CX400 TOUR 2024|SW別 勝率変化シミュレーション
CX400 TOUR 2024|SW別 勝率変化シミュレーション
| 比較項目 | SW330 | SW335 | SW340 | 試合への影響 |
|---|---|---|---|---|
| 平均サービス速度 | +4 km/h | +6 km/h | +8 km/h | キープ率に直結 |
| リターン深さ(ベースライン到達率) | +3% | +5% | +6% | 主導権獲得率UP |
| ボレー安定率 | 90% | 93% | 94% | ダブルス有利 |
| ストローク決定力 | +4% | +6% | +7% | 短期決戦向き |
| アンフォーストエラー率 | 11% | 12% | 14% | 重くなるほど増加傾向 |
| 試合後半の振り遅れ率 | 低 | 中 | やや高 | 体力依存 |
| サービスキープ率 | 80% | 83% | 85% | 攻撃力反映 |
| ブレーク成功率 | 26% | 29% | 30% | 押し込み効果 |
| 推定総合勝率 | 54% | 58% | 57% | SW335がピーク |
コメント