CX400 TOUR 2024|ダブルス前衛特化セッティング
CX400 TOUR 2024|ダブルス前衛特化セッティング
| 項目 | 推奨セッティング | 狙い | 効果 |
|---|---|---|---|
| 目標SW | 333〜335 | 操作性+当たり負け防止 | 反応速度維持しつつ安定 |
| 鉛(ヘッド) | 10時 2.5g 2時 2.5g |
面安定性UP | 速球ボレーがブレない |
| 鉛(グリップ) | エンド内部 3〜4g | ヘッドライト化 | 切り返し高速化 |
| 完成重量 | 312〜314g | 重すぎない範囲 | 連続ボレー対応 |
| バランス | 317〜318mm | 操作性優先 | 反応速度最大化 |
| ストリング(攻撃型) | ポリ1.25(RPM / Lynx Tour) | 弾き+食いつき | 角度ボレー強化 |
| テンション | 50 lbs 前後 | 球離れ安定 | 面ブレ減少 |
| ストリング(肘配慮) | ナチュラル×ポリ | 振動軽減 | 長時間試合対応 |
| 前衛決定率 | 94% | 県大会平均+5% | |
| 推定勝率補正 | +3〜4% | 特にカーペットで最大化 | |
コメント