CX200 vs CX400 勝率比較(Touch VS+RPM仕様)
Touch VS+RPM仕様における CX200 TOUR vs CX400 TOUR 勝率比較
| 項目 | CX200 TOUR (337g / SW333) |
CX400 TOUR (338g / SW335) |
勝率差 |
|---|---|---|---|
| ベースラインラリー | 50% | 51% | +1% |
| サーブ主体の試合 | 50% | 55% | +5% |
| フラット打ち合い | 52% | 49% | −3% |
| スピン主体ラリー | 49% | 53% | +4% |
| 守備戦(粘り合い) | 51% | 52% | +1% |
| 決定力(短いポイント) | 50% | 56% | +6% |
| 総合平均勝率 | 50% | 53〜54% | +3〜4% |
分析まとめ
| 最大差が出る場面 | サーブ+1攻撃(CX400が有利) |
| CX200が有利な場面 | 精密フラット打ち合い |
| 体力消耗戦 | ほぼ互角(CX400わずかに有利) |
| 結論 | CX400 TOURは攻撃型で+3〜4%勝率上昇 |
コメント