CX200 TOUR 2024(SW335)|コート別 勝率差シミュレーション
CX200 TOUR 2024(SW335)|コート別 勝率差シミュレーション
| コート種別 | ラリー勝率 | サーブ+1勝率 | 終盤(5-5以降) | 総合勝率 | SW333比 勝率差 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハードコート | 53% | 56% | 52% | 54% | +1% | 最も相性良い(攻撃最大化) |
| カーペット | 52% | 57% | 51% | 54〜55% | +2% | サーブ性能が最大発揮 |
| オムニ(砂入り人工芝) | 51% | 53% | 50% | 52% | ±0% | 標準相性 |
| クレー | 50% | 52% | 48% | 50〜51% | −2% | 粘り合いではやや不利 |
| インドアハード | 53% | 58% | 53% | 55% | +2% | 最強環境(短期決戦向き) |
総合分析
| 最大勝率環境 | インドアハード / カーペット(55%) |
| 平均勝率 | 約53〜54% |
| 苦手環境 | クレー(持久戦で疲労増) |
| 結論 | SW335は速いコートで最強、遅いコートではSW333が安定 |
コメント