日本国内でニンバス(NB.1.8.1)流行が目立つと報じられている都道府県
都道府県 | 地方 | 状況(概略) | 備考 |
---|---|---|---|
宮崎県 | 九州 | 定点あたり報告数が全国上位。ニンバス優位で増加傾向。 | 地域医療の負荷を指摘する報道あり。 |
鹿児島県 | 九州 | 定点報告数が高く、九州内で感染拡大が顕著。 | 複数報道で高い感染者数が報告。 |
沖縄県 | 沖縄 | 季節的増加に加え、定点当たり報告数が高水準。 | 観光・移動の影響も指摘される。 |
宮城県 | 東北 | 最近の報道で患者の多く(約8割)がニンバス系であると報告。 | 県内の一部保健所で特に高い数値。 |
埼玉県 | 関東 | 定点報告数が高く、首都圏での増加が続いている。 | 東京都・首都圏との連動した増加傾向。 |
コメント