CX200tourの2018,2021,2024のモデルの比較2
| 項目 | 2018年モデル | 2021年モデル | 2024年モデル |
|---|---|---|---|
| 世代 | 初代 CXシリーズ | 第2世代(改良型) | 第3世代(設計刷新) |
| 基本コンセプト | 柔らかい打感と高いコントロール | しなりと安定性の両立 | コントロール+パワー・スピン強化 |
| 主なテクノロジー | Sonic Core / Infinergy / PowerGrid | Sonic Core(改良)/ PowerGrid | CONTROL FRAME GEOMETRY / VIBROSHIELD |
| フレーム形状 | クラシックなボックス形状 | ボックス形状(しなり強化) | ボックス断面を進化・剛性アップ |
| フェイスサイズ | 95 in² | 95 in² | 95 in² |
| 重量(未張) | 約310g | 約310g | 約310g |
| ストリングパターン | 16×19 / 18×20 | 16×19 / 18×20 | 16×19 / 18×20 |
| 打感 | 非常に柔らかくホールド感が強い | 最もしなやかで食いつきが良い | やや硬めでレスポンスが速い |
| ストローク性能 | コントロール重視・飛び控えめ | 安定感と球持ちが向上 | パワーとスピン性能が最も高い |
| ボレー | しなりが強く面安定はやや弱い | タッチ良好・安定感アップ | 面安定性が高く非常に扱いやすい |
| リターン | 操作性重視・弾きは控えめ | 安定して返球しやすい | 高速サーブに強く安定感が高い |
| サーブ | コントロール重視・スピード控えめ | 回転系・安定性が向上 | スピード・スピンとも最も出る |
| 向いているプレーヤー | 柔らかい打感と精密コントロール派 | 球持ち・安定感重視の上級者 | 攻撃力も欲しい競技志向プレーヤー |
コメント